Nasib 100 teratas
Untuk setiap snapshot kedudukan sejarah CoinMarketCap, 100 aset berkedudukan tertinggi pada hari itu, dan kedudukan setiap satu dalam katalog hari ini.
Daripada 26 aset dalam 100 teratas pada 2014-07-01, 80.8% kini tidak aktif di CoinMarketCap dan 15.4% masih dalam 100 teratas.
- Aktif hari ini
- Tidak aktif hari ini
- Tidak dijejak atau tidak tersenarai
| Snapshot | Berkedudukan | Aktif | Tidak aktif | Tidak dijejak atau tidak tersenarai | Masih 100 teratas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | 26 | 15.4% | 80.8% | 3.8% | 15.4% |
| 2015-01-01 | 68 | 8.8% | 76.5% | 14.7% | 8.8% |
| 2015-07-01 | 100 | 12.0% | 77.0% | 11.0% | 12.0% |
| 2016-01-01 | 100 | 13.0% | 78.0% | 9.0% | 13.0% |
| 2016-07-01 | 100 | 14.0% | 76.0% | 10.0% | 14.0% |
| 2017-01-01 | 100 | 16.0% | 75.0% | 9.0% | 16.0% |
| 2017-07-01 | 100 | 18.0% | 72.0% | 10.0% | 18.0% |
| 2018-01-01 | 100 | 20.0% | 71.0% | 9.0% | 20.0% |
| 2018-07-01 | 100 | 22.0% | 69.0% | 9.0% | 22.0% |
| 2019-01-01 | 100 | 23.0% | 69.0% | 8.0% | 23.0% |
| 2019-07-01 | 100 | 24.0% | 67.0% | 9.0% | 24.0% |
| 2020-01-01 | 100 | 28.0% | 62.0% | 10.0% | 28.0% |
| 2020-07-01 | 100 | 29.0% | 59.0% | 12.0% | 29.0% |
| 2021-01-01 | 100 | 32.0% | 57.0% | 11.0% | 32.0% |
| 2021-07-01 | 100 | 35.0% | 54.0% | 11.0% | 35.0% |
| 2022-01-01 | 100 | 36.0% | 53.0% | 11.0% | 36.0% |
| 2022-07-01 | 100 | 38.0% | 52.0% | 10.0% | 38.0% |
| 2023-01-01 | 100 | 41.0% | 50.0% | 9.0% | 41.0% |
| 2023-07-01 | 100 | 44.0% | 47.0% | 9.0% | 44.0% |
| 2024-01-01 | 100 | 51.0% | 39.0% | 10.0% | 51.0% |
| 2024-07-01 | 100 | 54.0% | 36.0% | 10.0% | 54.0% |
| 2025-01-01 | 100 | 61.0% | 30.0% | 9.0% | 61.0% |
| 2025-07-01 | 100 | 71.0% | 20.0% | 9.0% | 71.0% |
| 2026-01-01 | 100 | 73.0% | 18.0% | 9.0% | 73.0% |
| 2026-07-01 | 100 | 82.0% | 10.0% | 8.0% | 82.0% |
Bahagian setiap 100 teratas sejarah ikut status hari ini (snapshot terkini 2026-07-01). Sumber: resit.
Muat turun jadual ini: fate.csv.