Kemandirian ikut kumpulan · Rantai
Sample chain 1
1,666 aset bertarikh mula; 1,163 kini tidak aktif di CoinMarketCap. Separuh sudah tidak aktif menjelang bulan ke-18.7 selepas titik data pertama (95% CI 16.7–20.9 bulan).
Sentuh atau gerakkan merentas carta untuk membaca mana-mana bulan.
| Bulan | Masih diperhati | Masih aktif | 95% CI |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,666 | 99.2% | 98.6–99.5% |
| 6 | 1,109 | 71.6% | 69.4–73.8% |
| 12 | 850 | 58.5% | 56.0–60.9% |
| 18 | 690 | 50.9% | 48.3–53.3% |
| 24 | 559 | 44.4% | 41.8–46.9% |
| 36 | 367 | 34.1% | 31.5–36.6% |
| 48 | 246 | 26.5% | 24.1–29.1% |
| 60 | 161 | 20.7% | 18.3–23.2% |
Ujian log-rank, Sample chain 1 berbanding semua kumpulan lain jenis ini: χ² 46.12, 1 darjah kebebasan, p < 0.0001.
Ujian log-rank merentas 4 kumpulan yang dilukis: χ² 49.77, 3 darjah kebebasan, p < 0.0001.