Kemandirian ikut kumpulan · Suku tahun lahir
2023 Q1
109 aset bertarikh mula; 73 kini tidak aktif di CoinMarketCap. Separuh sudah tidak aktif menjelang bulan ke-22.1 selepas titik data pertama (95% CI 13.9–33.1 bulan).
Sentuh atau gerakkan merentas carta untuk membaca mana-mana bulan.
| Bulan | Masih diperhati | Masih aktif | 95% CI |
|---|---|---|---|
| 0 | 109 | 97.2% | 91.7–99.1% |
| 6 | 76 | 69.7% | 60.2–77.4% |
| 12 | 69 | 63.3% | 53.5–71.6% |
| 18 | 60 | 55.0% | 45.2–63.8% |
| 24 | 52 | 47.7% | 38.1–56.7% |
| 36 | 42 | 38.5% | 29.4–47.5% |
| 48 | 0 | 32.8% | 24.2–41.7% |
| 60 | 0 | 32.8% | 24.2–41.7% |
Ujian log-rank, 2023 Q1 berbanding semua kumpulan lain jenis ini: χ² 0.18, 1 darjah kebebasan, p 0.6744.
Ujian log-rank merentas 22 kumpulan yang dilukis: χ² 26.38, 21 darjah kebebasan, p 0.1923.