Kemandirian ikut kumpulan · Suku tahun lahir
2022 Q1
103 aset bertarikh mula; 72 kini tidak aktif di CoinMarketCap. Separuh sudah tidak aktif menjelang bulan ke-19.8 selepas titik data pertama (95% CI 11.7–32.4 bulan).
Sentuh atau gerakkan merentas carta untuk membaca mana-mana bulan.
| Bulan | Masih diperhati | Masih aktif | 95% CI |
|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 99.0% | 93.3–99.9% |
| 6 | 78 | 75.7% | 66.2–82.9% |
| 12 | 59 | 57.3% | 47.2–66.2% |
| 18 | 52 | 50.5% | 40.5–59.7% |
| 24 | 45 | 43.7% | 34.0–53.0% |
| 36 | 40 | 38.8% | 29.5–48.1% |
| 48 | 35 | 34.0% | 25.0–43.1% |
| 60 | 0 | 30.1% | 21.6–39.1% |
Ujian log-rank, 2022 Q1 berbanding semua kumpulan lain jenis ini: χ² 0.00, 1 darjah kebebasan, p 0.9503.
Ujian log-rank merentas 22 kumpulan yang dilukis: χ² 26.38, 21 darjah kebebasan, p 0.1923.