Kemandirian ikut kumpulan · Suku tahun lahir
2023 Q3
110 aset bertarikh mula; 68 kini tidak aktif di CoinMarketCap. Separuh sudah tidak aktif menjelang bulan ke-25.7 selepas titik data pertama (95% CI 12.6–36.9 bulan).
Sentuh atau gerakkan merentas carta untuk membaca mana-mana bulan.
| Bulan | Masih diperhati | Masih aktif | 95% CI |
|---|---|---|---|
| 0 | 110 | 100.0% | 100.0–100.0% |
| 6 | 81 | 73.6% | 64.3–80.9% |
| 12 | 71 | 64.5% | 54.8–72.7% |
| 18 | 62 | 56.4% | 46.6–65.0% |
| 24 | 55 | 50.0% | 40.3–58.9% |
| 36 | 46 | 41.8% | 32.5–50.8% |
| 48 | 0 | 38.0% | 28.9–47.0% |
| 60 | 0 | 38.0% | 28.9–47.0% |
Ujian log-rank, 2023 Q3 berbanding semua kumpulan lain jenis ini: χ² 0.02, 1 darjah kebebasan, p 0.8835.
Ujian log-rank merentas 22 kumpulan yang dilukis: χ² 26.38, 21 darjah kebebasan, p 0.1923.