Kemandirian ikut kumpulan · Suku tahun lahir
2023 Q4
107 aset bertarikh mula; 71 kini tidak aktif di CoinMarketCap. Separuh sudah tidak aktif menjelang bulan ke-21.0 selepas titik data pertama (95% CI 15.7–30.4 bulan).
Sentuh atau gerakkan merentas carta untuk membaca mana-mana bulan.
| Bulan | Masih diperhati | Masih aktif | 95% CI |
|---|---|---|---|
| 0 | 107 | 100.0% | 100.0–100.0% |
| 6 | 86 | 80.4% | 71.5–86.7% |
| 12 | 74 | 69.2% | 59.5–77.0% |
| 18 | 60 | 56.1% | 46.2–64.9% |
| 24 | 50 | 46.7% | 37.1–55.8% |
| 36 | 26 | 33.5% | 24.7–42.5% |
| 48 | 0 | 33.5% | 24.7–42.5% |
| 60 | 0 | 33.5% | 24.7–42.5% |
Ujian log-rank, 2023 Q4 berbanding semua kumpulan lain jenis ini: χ² 0.43, 1 darjah kebebasan, p 0.5104.
Ujian log-rank merentas 22 kumpulan yang dilukis: χ² 26.38, 21 darjah kebebasan, p 0.1923.