Kemandirian ikut kumpulan · Suku tahun lahir
2023 Q2
105 aset bertarikh mula; 64 kini tidak aktif di CoinMarketCap. Separuh sudah tidak aktif menjelang bulan ke-31.6 selepas titik data pertama (95% CI 23.6–41.0 bulan).
Sentuh atau gerakkan merentas carta untuk membaca mana-mana bulan.
| Bulan | Masih diperhati | Masih aktif | 95% CI |
|---|---|---|---|
| 0 | 105 | 99.0% | 93.4–99.9% |
| 6 | 86 | 81.9% | 73.1–88.1% |
| 12 | 73 | 69.5% | 59.8–77.4% |
| 18 | 68 | 64.8% | 54.8–73.1% |
| 24 | 63 | 60.0% | 50.0–68.6% |
| 36 | 46 | 43.8% | 34.2–53.0% |
| 48 | 0 | 38.7% | 29.4–48.0% |
| 60 | 0 | 38.7% | 29.4–48.0% |
Ujian log-rank, 2023 Q2 berbanding semua kumpulan lain jenis ini: χ² 1.50, 1 darjah kebebasan, p 0.2204.
Ujian log-rank merentas 22 kumpulan yang dilukis: χ² 26.38, 21 darjah kebebasan, p 0.1923.